技术参数 值(范围)
进线方式 与PCB平行
间距 7.62(.300) 单位:mm(in.)
电线规格 14-22AWG
最大扭力 7 lb-in.
塑胶本体 PBT+GF30%, UL94, V-0 Self Extinguishing
螺钉 M3, 钢, 镀镍
线保护体 钢, 镀锌
端子 黄铜, 镀锡
使用温度 -40oC - +120oC
瞬时温度 260oC,+500oF 持续5秒钟
额定负载 300V,10A
脉冲耐电压 4,000V
PCB孔尺寸: ø1.50mm
可选位数 L 可选位数 L
02 33.48 19 163.02
03 41.10 20 170.64
04 48.72 21 178.26
05 56.34 22 185.88
06 63.96 23 193.50
07 71.58 24 201.12
08 79.20 25 208.74
09 86.82 26 216.36
10 94.44 27 223.98
11 102.60 28 231.60
12 109.68 29 239.22
13 117.30 30 246.84
14 124.92 31 254.46
15 132.54 32 262.08
16 140.16 33 269.70
17 147.78 34 277.32
18 155.40
P=间距 L=孔位X间距 单位:mm